专家计划:好大师命中率:91% | 回报率:1725%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-128期 | 小 | 126期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 121期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。